<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Land</title>
	<atom:link href="http://www.forexland.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexland.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 11:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le Guide du Trader en cas d&#8217;attaque de l&#8217;Iran par Israël</title>
		<link>http://www.forexland.net/le-guide-du-trader-en-cas-dattaque-de-liran-par-israel</link>
		<comments>http://www.forexland.net/le-guide-du-trader-en-cas-dattaque-de-liran-par-israel#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexland.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers jours selon les médias, Israël serait en phase de lancer une offensive diplomatique afin de rejoindre le Royaume-Uni et les Etats-Unis à une attaque préventive contre les installations nucléaires en Iran. L&#8217;Iran novembre est en passe de se &#8230; <a href="http://www.forexland.net/le-guide-du-trader-en-cas-dattaque-de-liran-par-israel">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexland.net/le-guide-du-trader-en-cas-dattaque-de-liran-par-israel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro stable avant un vote crucial sur le budget en Italie</title>
		<link>http://www.forexland.net/leuro-stable-avant-un-vote-crucial-sur-le-budget-en-italie</link>
		<comments>http://www.forexland.net/leuro-stable-avant-un-vote-crucial-sur-le-budget-en-italie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexland.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure ou le budget va être voté en Italie, l&#8217;euro reste plutôt stable avec un cours à 1,3764 sur le marché des changes. Le spread est de 0,0003, en légère hausse par rapport à l&#8217;ouverture. La valeur européenne a &#8230; <a href="http://www.forexland.net/leuro-stable-avant-un-vote-crucial-sur-le-budget-en-italie">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexland.net/leuro-stable-avant-un-vote-crucial-sur-le-budget-en-italie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise en Espagne : le Partido Popular veut remettre les régions au pas</title>
		<link>http://www.forexland.net/crise-en-espagne-le-partido-popular-veut-remettre-les-regions-au-pas</link>
		<comments>http://www.forexland.net/crise-en-espagne-le-partido-popular-veut-remettre-les-regions-au-pas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 07:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexland.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Le 20 novembre 2011 signe le sacre de Mariano Rajoy, président du « partido popular ». Il passe à la tête du gouvernement espagnol avec des promesses pour améliorer la condition économique de l&#8217;Espagne. Les derniers chiffres font peur : &#8230; <a href="http://www.forexland.net/crise-en-espagne-le-partido-popular-veut-remettre-les-regions-au-pas">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexland.net/crise-en-espagne-le-partido-popular-veut-remettre-les-regions-au-pas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prévisions économiques d&#8217;UBS pour 2012 et 2013</title>
		<link>http://www.forexland.net/les-previsions-economiques-d-ubs-pour-2012-et-2013</link>
		<comments>http://www.forexland.net/les-previsions-economiques-d-ubs-pour-2012-et-2013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexland.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;approche de 2012, les prévisions économiques des plus grands groupes mondiaux arrivent. C&#8217;est la banque Suisse UBS qui donne en premier ses prévisions pour les années 2012 et 2013. Cette grande institution financière annonce 3 facteurs qui risquent d&#8217;influencer &#8230; <a href="http://www.forexland.net/les-previsions-economiques-d-ubs-pour-2012-et-2013">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexland.net/les-previsions-economiques-d-ubs-pour-2012-et-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les raisons de la chute de la lire Turque sur le marché des changes</title>
		<link>http://www.forexland.net/les-raisons-de-la-chute-de-la-lire-turque-sur-le-marche-des-changes</link>
		<comments>http://www.forexland.net/les-raisons-de-la-chute-de-la-lire-turque-sur-le-marche-des-changes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexland.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[La crise actuelle qui sévit en Europe touche tous les pays de l&#8217;Union Européenne. Malgré les grandes puissances qui y sont comme l&#8217;Allemagne ou la France, personne n&#8217;est en mesure de garantir une issue de secours. Les marchés financiers sont &#8230; <a href="http://www.forexland.net/les-raisons-de-la-chute-de-la-lire-turque-sur-le-marche-des-changes">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexland.net/les-raisons-de-la-chute-de-la-lire-turque-sur-le-marche-des-changes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

